Bairro · Distrito Federal
Itapoa
CEP 71575-200 · faixa 71575-200 – 73255-991 · bairro em Brasília/DF
- CEP 71575-200
- 339 CEPs
- 331 logradouros
- Brasília
- DDD 61
Consulte os CEPs de Itapoa em Brasília/DF: código 71575-200, faixa 71575-200 – 73255-991. Lista de logradouros com dados públicos — busca gratuita.
Dados de Itapoa
Informações postais do bairro na base pública.
- Cidade
- Brasília
- Estado
- DF
- DDD
- 61
- IBGE município
- 5300108
- Faixa de CEP
- 71575-200 – 73255-991
- Participação
- 1,0%
- Região imediata
- Distrito Federal
- Gentílico
- brasiliense
- Sede do município
- -15,7795, -47,9297 Google Maps
CEPs em Itapoa
339 registros · página 1 de 5 · faixa 71575-200 – 73255-991.
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| 71575-200 | QUADRA 37 LOTE 04 DEL LAGO |
| 71585-100 | AVENIDA GENERAL MARIO O REILLY |
| 71590-000 | EDF NUCLEO RURAL SOBRADINHO I |
| 71590-203 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 1 CONJUNTO A |
| 71590-206 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 1 CONJUNTO B |
| 71590-209 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 1 CONJUNTO C |
| 71590-212 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 1 CONJUNTO D |
| 71590-215 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 1 CONJUNTO E |
| 71590-218 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 1 CONJUNTO F |
| 71590-221 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 1 CONJUNTO G |
| 71590-224 | EDF QUADRA 1 CONJUNTO H |
| 71590-227 | EDF QUADRA 1 CONJUNTO I |
| 71590-230 | EDF QUADRA 1 CONJUNTO J |
| 71590-233 | EDF QUADRA 1 CONJUNTO K |
| 71590-236 | EDF QUADRA 1 CONJUNTO L |
| 71590-239 | EDF QUADRA 1 CONJUNTO M |
| 71590-242 | EDF QUADRA 1 CONJUNTO N |
| 71590-245 | EDF QUADRA 1 CONJUNTO O |
| 71590-270 | EDF ITAPOA I AVENIDA COMERCIAL |
| 71590-303 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO A |
| 71590-306 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO B |
| 71590-309 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO C |
| 71590-312 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO D |
| 71590-315 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO E |
| 71590-318 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO F |
| 71590-321 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO G |
| 71590-324 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO H |
| 71590-327 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO I |
| 71590-330 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO J |
| 71590-333 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO K |
| 71590-336 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO L |
| 71590-339 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO M |
| 71590-342 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO N |
| 71590-345 | EDF COND ITAPOA I QUADRA 2 CONJUNTO O |
| 71590-473 | EDF COND ITAPOA II QL 1 CONJUNTO A |
| 71590-476 | EDF COND ITAPOA II QL 1 CONJUNTO B |
| 71590-479 | EDF COND ITAPOA II QL 1 CONJUNTO C |
| 71590-482 | EDF COND ITAPOA II QL 1 CONJUNTO D |
| 71590-485 | EDF COND ITAPOA II QL 1 CONJUNTO E |
| 71590-488 | EDF COND ITAPOA II QL 1 CONJUNTO F |
| 71590-491 | EDF COND ITAPOA II QL 1 CONJUNTO G |
| 71590-507 | QUADRA QL 08 - CONJUNTO I - LOTE 08 - LOJA 01 - ITAPOA II |
| 71590-523 | EDF COND ITAPOA II QL 2 CONJUNTO A |
| 71590-526 | EDF COND ITAPOA II QL 2 CONJUNTO B |
| 71590-529 | EDF COND ITAPOA II QL 2 CONJUNTO C |
| 71590-532 | EDF COND ITAPOA II QL 2 CONJUNTO D |
| 71590-535 | EDF COND ITAPOA II QL 2 CONJUNTO E |
| 71590-538 | EDF COND ITAPOA II QL 2 CONJUNTO F |
| 71590-541 | EDF COND ITAPOA II QL 2 CONJUNTO G |
| 71590-544 | EDF COND ITAPOA II QL 2 CONJUNTO H |
| 71590-567 | EDF COND ITAPOA II QL 3 CONJUNTO A |
| 71590-570 | EDF COND ITAPOA II QL 3 CONJUNTO B |
| 71590-573 | EDF COND ITAPOA II QL 3 CONJUNTO C |
| 71590-576 | EDF COND ITAPOA II QL 3 CONJUNTO D |
| 71590-579 | EDF COND ITAPOA II QL 3 CONJUNTO E |
| 71590-582 | EDF COND ITAPOA II QL 3 CONJUNTO F |
| 71590-585 | EDF COND ITAPOA II QL 3 CONJUNTO G |
| 71590-588 | EDF COND ITAPOA II QL 3 CONJUNTO H |
| 71590-663 | EDF COND ITAPOA II QL 5 CONJ A |
| 71590-666 | EDF COND ITAPOA II QL 5 CONJ B |
| 71590-669 | EDF COND ITAPOA II QL 5 CONJ C |
| 71590-672 | EDF COND ITAPOA II QL 5 CONJ D |
| 71590-675 | EDF COND ITAPOA II QL 5 CONJ E |
| 71590-678 | EDF COND ITAPOA II QL 5 CONJ F |
| 71590-681 | EDF COND ITAPOA II QL 5 CONJ G |
| 71590-684 | EDF COND ITAPOA II QL 5 CONJUNTO H |
| 71590-687 | EDF COND ITAPOA II QL 5 CONJUNTO I |
| 71590-703 | EDF COND ITAPOA II QL 6 CONJUNTO A |
| 71590-706 | EDF COND ITAPOA II QL 6 CONJUNTO B |
| 71590-709 | EDF COND ITAPOA II QL 6 CONJUNTO C |
| 71590-712 | EDF COND ITAPOA II QL 6 CONJUNTO D |
| 71590-715 | EDF COND ITAPOA II QL 6 CONJUNTO E |
| 71590-718 | EDF COND ITAPOA II QL 6 CONJUNTO F |
| 71590-721 | EDF COND ITAPOA II QL 6 CONJUNTO G |
| 71590-724 | EDF COND ITAPOA II QL 6 CONJUNTO H |
| 71590-727 | EDF COND ITAPOA II QL 6 CONJUNTO I |
| 71590-743 | EDF COND ITAPOA II QL 7 CONJUNTO A |
| 71590-746 | EDF COND ITAPOA II QL 7 CONJUNTO B |
| 71590-749 | EDF COND ITAPOA II QL 7 CONJUNTO C |
| 71590-752 | EDF COND ITAPOA II QL 7 CONJUNTO D |
Não achou a rua? Use a busca por rua ou veja todos os CEPs de Brasília.
Mesmo município
Outros bairros em Brasília
24 bairros com CEP · ordenados por volume
Consultar CEP em Itapoa
O CEP de Itapoa (Brasília/DF) na base começa em 71575-200. Há 339 CEPs em 331 logradouros neste bairro. A faixa postal observada é 71575-200 – 73255-991. Isso representa cerca de 1,0% dos 33.043 CEPs de Brasília. O DDD local é 61. Use a tabela abaixo ou a busca por rua para confirmar o CEP completo do endereço.
Perguntas frequentes sobre Itapoa
Qual o CEP de Itapoa em Brasília?
O CEP de Itapoa em Brasília/DF na base do CEP Busca começa em 71575-200 (faixa 71575-200 – 73255-991). Confirme o CEP completo do logradouro na tabela desta página.
Como achar o CEP de uma rua em Itapoa?
Role a tabela de CEPs deste bairro, use a busca por rua informando o logradouro e o estado DF, ou abra a página de Brasília para ver outros bairros.
Quantos CEPs tem o bairro Itapoa?
Itapoa tem 339 CEPs em 331 logradouros na base pública, cerca de 1,0% dos CEPs de Brasília.
Qual o DDD de Itapoa / Brasília?
O código DDD de Brasília (onde fica Itapoa) é 61. O município fica na região imediata de Distrito Federal. O gentílico é brasiliense.
Os CEPs de Itapoa vêm dos Correios?
Não. O CEP Busca agrega dados públicos (IBGE e Receita Federal/CNPJ) para consulta de endereço e CEP. Pode haver diferenças em relação a bases privadas dos Correios.