Telefonia
DDD do Brasil — Lista de Códigos e Estados
Confira a lista de DDD do Brasil. Descubra o código de área telefônico e qual estado e região do país. Fonte: Anatel (PGCN).
O código DDD identifica a área telefônica nas chamadas entre cidades e estados. Nesta página você encontra a tabela completa dos códigos DDD do Brasil, organizados por estado e região, com base nos dados públicos da Anatel.
Lista com DDD, Estado e Região
| DDD | UF | Estado | Região | Municípios |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SP | São Paulo | Sudeste | 64 |
| 12 | SP | São Paulo | Sudeste | 38 |
| 13 | SP | São Paulo | Sudeste | 22 |
| 14 | SP | São Paulo | Sudeste | 100 |
| 15 | SP | São Paulo | Sudeste | 49 |
| 16 | SP | São Paulo | Sudeste | 74 |
| 17 | SP | São Paulo | Sudeste | 117 |
| 18 | SP | São Paulo | Sudeste | 108 |
| 19 | SP | São Paulo | Sudeste | 73 |
| 21 | RJ | Rio de Janeiro | Sudeste | 23 |
| 22 | RJ | Rio de Janeiro | Sudeste | 43 |
| 24 | RJ | Rio de Janeiro | Sudeste | 26 |
| 27 | ES | Espírito Santo | Sudeste | 50 |
| 28 | ES | Espírito Santo | Sudeste | 28 |
| 31 | MG | Minas Gerais | Sudeste | 139 |
| 32 | MG | Minas Gerais | Sudeste | 122 |
| 33 | MG | Minas Gerais | Sudeste | 175 |
| 34 | MG | Minas Gerais | Sudeste | 70 |
| 35 | MG | Minas Gerais | Sudeste | 159 |
| 37 | MG | Minas Gerais | Sudeste | 61 |
| 38 | MG | Minas Gerais | Sudeste | 127 |
| 41 | PR | Paraná | Sul | 35 |
| 42 | PR, SC | Paraná, Santa Catarina | Sul | 57 |
| 43 | PR | Paraná | Sul | 98 |
| 44 | PR | Paraná | Sul | 124 |
| 45 | PR | Paraná | Sul | 41 |
| 46 | PR | Paraná | Sul | 43 |
| 47 | PR, SC | Paraná, Santa Catarina | Sul | 79 |
| 48 | SC | Santa Catarina | Sul | 67 |
| 49 | PR, SC | Paraná, Santa Catarina | Sul | 150 |
| 51 | RS | Rio Grande do Sul | Sul | 157 |
| 53 | RS | Rio Grande do Sul | Sul | 25 |
| 54 | RS | Rio Grande do Sul | Sul | 155 |
| 55 | RS | Rio Grande do Sul | Sul | 160 |
| 61 | DF, GO | Distrito Federal, Goiás | Centro-Oeste | 13 |
| 62 | GO | Goiás | Centro-Oeste | 132 |
| 63 | TO | Tocantins | Norte | 139 |
| 64 | GO | Goiás | Centro-Oeste | 102 |
| 65 | MT | Mato Grosso | Centro-Oeste | 50 |
| 66 | MT | Mato Grosso | Centro-Oeste | 92 |
| 67 | MS | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 79 |
| 68 | AC | Acre | Norte | 22 |
| 69 | RO | Rondônia | Norte | 52 |
| 71 | BA | Bahia | Nordeste | 15 |
| 73 | BA | Bahia | Nordeste | 91 |
| 74 | BA | Bahia | Nordeste | 60 |
| 75 | BA | Bahia | Nordeste | 143 |
| 77 | BA | Bahia | Nordeste | 108 |
| 79 | SE | Sergipe | Nordeste | 75 |
| 81 | PE | Pernambuco | Nordeste | 98 |
| 82 | AL | Alagoas | Nordeste | 102 |
| 83 | PB | Paraíba | Nordeste | 223 |
| 84 | RN | Rio Grande do Norte | Nordeste | 167 |
| 85 | CE | Ceará | Nordeste | 43 |
| 86 | PI | Piauí | Nordeste | 84 |
| 87 | PE | Pernambuco | Nordeste | 87 |
| 88 | CE | Ceará | Nordeste | 141 |
| 89 | PI | Piauí | Nordeste | 140 |
| 91 | PA | Pará | Norte | 81 |
| 92 | AM | Amazonas | Norte | 24 |
| 93 | PA | Pará | Norte | 26 |
| 94 | PA | Pará | Norte | 37 |
| 95 | RR | Roraima | Norte | 15 |
| 96 | AP | Amapá | Norte | 16 |
| 97 | AM | Amazonas | Norte | 38 |
| 98 | MA | Maranhão | Nordeste | 115 |
| 99 | MA | Maranhão | Nordeste | 102 |
67 códigos
DDDs por Estado
DDDs por Região
Como funciona a lista de DDD
O DDD (Discagem Direta à Distância) é o código de área telefônica no Brasil. A lista abaixo reúne os códigos oficiais associados aos municípios, com base no PGCN da Anatel.
-
1
Filtre a tabela
Busque por número do DDD, UF, nome do estado ou região.
-
2
Abra o detalhe do DDD
Clique no código para ver todos os municípios cobertos por aquele DDD.
-
3
Navegue por estado ou região
Use os cards de UF ou os chips por região (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste).
Para que serve o DDD?
O DDD identifica a área geográfica nas ligações entre cidades e estados. Conhecer o código ajuda a:
- confirmar a localização de um telefone fixo ou móvel;
- preencher cadastros e formulários com o código de área correto;
- entender a cobertura telefônica por município e estado.
Perguntas frequentes
De onde vêm os dados de DDD?
Da Anatel, pelo Plano Geral de Códigos Nacionais (PGCN), cruzado com os municípios do IBGE na base do CEP Busca.
Um estado pode ter vários DDDs?
Sim. Estados grandes como SP, MG e BA possuem vários códigos. Cada DDD cobre um conjunto de municípios.
Como saber o DDD de uma cidade?
Filtre pelo nome do estado na tabela, abra a página do estado ou consulte a cidade em Estados / município. Nas páginas de CEP e cidade o DDD também aparece quando disponível.
DDD e CEP são a mesma coisa?
Não. O CEP identifica o endereço postal; o DDD é o código de área telefônica. No CEP Busca você consulta os dois de forma separada.