Bairro · Distrito Federal
Riacho Fundo Ii
CEP 71705-400 · faixa 71705-400 – 73010-529 · bairro em Brasília/DF
- CEP 71705-400
- 669 CEPs
- 666 logradouros
- Brasília
- DDD 61
Consulte os CEPs de Riacho Fundo Ii em Brasília/DF: código 71705-400, faixa 71705-400 – 73010-529. Lista de logradouros com dados públicos — busca gratuita.
Dados de Riacho Fundo Ii
Informações postais do bairro na base pública.
- Cidade
- Brasília
- Estado
- DF
- DDD
- 61
- IBGE município
- 5300108
- Faixa de CEP
- 71705-400 – 73010-529
- Participação
- 2,0%
- Região imediata
- Distrito Federal
- Gentílico
- brasiliense
- Sede do município
- -15,7795, -47,9297 Google Maps
CEPs em Riacho Fundo Ii
669 registros · página 1 de 9 · faixa 71705-400 – 73010-529.
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| 71705-400 | ACESSO CHACARA MONTES SINAIS |
| 71827-705 | EDF COLONIA AGRICOLA SUCUPIRA |
| 71827-755 | EDF COLONIA AGRICOLA SUCUPIRA CHACARA 39 |
| 71827-805 | EDF COLONIA AGRICOLA SUCUPIRA CHACARA 33 |
| 71827-810 | EDF COLONIA AGRICOLA SUCUPIRA CHACARA 35 |
| 71827-825 | EDF COLONIA AGRICOLA SUCUPIRA 43 |
| 71827-835 | EDF COLONIA AGRICOLA SUCUPIRA 45 |
| 71827-845 | EDF COLONIA AGRICOLA SUCUPIRA |
| 71828-050 | CONDOMINIO JARDIM VITORIA 1A |
| 71828-610 | CONDOMINIO GRANJA MODELO REDIDENCIAL PAULO ARANTE |
| 71880-009 | CHACARA N 22 DF-065 FAZENDA GAMA - GLEBA D2 |
| 71880-010 | QUADRA QN 7A |
| 71880-011 | EDF QUADRA QN 7A CONJUNTO 1 |
| 71880-012 | EDF QUADRA QN 7A CONJUNTO 2 |
| 71880-013 | EDF QUADRA QN 7A CONJUNTO 3 |
| 71880-014 | EDF QUADRA QN 7A CONJUNTO 4 |
| 71880-015 | EDF QUADRA QN 7A CONJUNTO 5 |
| 71880-016 | EDF QUADRA QN 7A CONJUNTO 6 |
| 71880-017 | 1A RUA QN 07F CONJUNTO |
| 71880-018 | EDF QUADRA QN 7A CONJUNTO 8 |
| 71880-019 | EDF QUADRA QN 7A CONJUNTO 9 |
| 71880-020 | QUADRA QN 7B |
| 71880-021 | EDF QUADRA QN 7B CONJUNTO 1 |
| 71880-022 | EDF QUADRA QN 7B CONJUNTO 2 |
| 71880-023 | EDF QUADRA QN 7B CONJUNTO 3 |
| 71880-025 | EDF QUADRA QN 7B CONJUNTO 5 |
| 71880-030 | EDF QUADRA QN 7C QUIOSQUE |
| 71880-031 | EDF QUADRA QN 7C CONJUNTO 1 |
| 71880-032 | EDF QUADRA QN 7C CONJUNTO 2 |
| 71880-033 | EDF QUADRA QN 7C CONJUNTO 3 |
| 71880-034 | EDF QUADRA QN 7C CONJUNTO 4 |
| 71880-035 | EDF QUADRA QN 7C CONJUNTO 5 |
| 71880-036 | EDF QUADRA QN 7C CONJUNTO 6 |
| 71880-037 | EDF QUADRA QN 7C CONJUNTO 7 |
| 71880-038 | EDF QUADRA QN 7C CONJUNTO 8 |
| 71880-040 | EDF QUADRA QN 7D AREA ESPECIAL 1 |
| 71880-041 | EDF QUADRA QN 7D CONJUNTO 1 |
| 71880-042 | EDF QUADRA QN 7D CONJUNTO 2 |
| 71880-043 | EDF QUADRA QN 7D CONJUNTO 3 |
| 71880-044 | EDF QUADRA QN 7D CONJUNTO 4 |
| 71880-045 | EDF QUADRA QN 7D CONJUNTO 5 QUIOSQUE |
| 71880-046 | EDF QUADRA QN 7D CONJUNTO 6 |
| 71880-050 | QUADRA QN 7E |
| 71880-051 | EDF QUADRA QN 7E CONJUNTO 1 |
| 71880-052 | EDF QUADRA QN 7E CONJUNTO 2 |
| 71880-053 | EDF QUADRA QN 7E CONJUNTO 3 |
| 71880-054 | EDF QUADRA QN 7E CONJUNTO 4 |
| 71880-055 | EDF QUADRA QN 7E CONJUNTO 5 |
| 71880-060 | QUADRA QN 7F |
| 71880-061 | EDF RIACHO FUNDO II 1A ETAPA QN 7F CONJ 1 |
| 71880-062 | EDF RIACHO FUNDO II 1A ETAPA QN 7F CONJ 2 |
| 71880-063 | EDF RIACHO FUNDO II 1A ETAPA QN 7F CONJ 3 |
| 71880-064 | EDF QUADRA QN 7F CONJUNTO 4 |
| 71880-065 | EDF QUADRA QN 7F CONJUNTO 5 |
| 71880-066 | EDF RIACHO FUNDO II 1A ETAPA QN 7F CONJ 6 |
| 71880-067 | EDF QUADRA QN 7F CONJUNTO 7 |
| 71880-100 | QUADRA QN 8B BLOCO A |
| 71880-110 | QUADRA QN 8A |
| 71880-111 | EDF QUADRA QN 8A CONJUNTO 1 |
| 71880-112 | EDF QUADRA QN 8A CONJUNTO 2 |
| 71880-113 | EDF QUADRA QN 8A CONJUNTO 3 |
| 71880-114 | EDF QUADRA QN 8A CONJUNTO 4 |
| 71880-115 | EDF QUADRA QN 8A CONJUNTO 5 |
| 71880-116 | EDF QUADRA QN 8A CONJUNTO 6 |
| 71880-117 | EDF QUADRA QN 8A CONJUNTO 7 |
| 71880-118 | RUA RIACHO FUNDO II QN 8A BL A |
| 71880-120 | QUADRA QN 8B |
| 71880-121 | EDF QUADRA QN 8B CONJUNTO 1 |
| 71880-122 | EDF QUADRA QN 8B CONJUNTO 2 |
| 71880-123 | EDF QUADRA QN 8B CONJUNTO 3 |
| 71880-124 | EDF QUADRA QN 8B CONJUNTO 4 |
| 71880-125 | QUADRA QN 8B CONJUNTO 5 LOTE 02 |
| 71880-127 | EDF QUADRA QN 8B CONJUNTO 7 CONDOMINIO 22 |
| 71880-128 | EDF QUADRA QN 8B CONJUNTO 8 |
| 71880-129 | EDF QUADRA QN 8B CONJUNTO 9 |
| 71880-130 | EDF QUADRA QN 8C AREA ESPECIAL 1 |
| 71880-131 | EDF QUADRA QN 8C CONJUNTO 1 |
| 71880-132 | EDF QUADRA QN 8C CONJUNTO 2 |
| 71880-133 | EDF QUADRA QN 8C CONJUNTO 3 |
| 71880-134 | EDF QUADRA QN 8C CONJUNTO 4 |
Não achou a rua? Use a busca por rua ou veja todos os CEPs de Brasília.
Mesmo município
Outros bairros em Brasília
24 bairros com CEP · ordenados por volume
Consultar CEP em Riacho Fundo Ii
O CEP de Riacho Fundo Ii (Brasília/DF) na base começa em 71705-400. Há 669 CEPs em 666 logradouros neste bairro. A faixa postal observada é 71705-400 – 73010-529. Isso representa cerca de 2,0% dos 33.043 CEPs de Brasília. O DDD local é 61. Use a tabela abaixo ou a busca por rua para confirmar o CEP completo do endereço.
Perguntas frequentes sobre Riacho Fundo Ii
Qual o CEP de Riacho Fundo Ii em Brasília?
O CEP de Riacho Fundo Ii em Brasília/DF na base do CEP Busca começa em 71705-400 (faixa 71705-400 – 73010-529). Confirme o CEP completo do logradouro na tabela desta página.
Como achar o CEP de uma rua em Riacho Fundo Ii?
Role a tabela de CEPs deste bairro, use a busca por rua informando o logradouro e o estado DF, ou abra a página de Brasília para ver outros bairros.
Quantos CEPs tem o bairro Riacho Fundo Ii?
Riacho Fundo Ii tem 669 CEPs em 666 logradouros na base pública, cerca de 2,0% dos CEPs de Brasília.
Qual o DDD de Riacho Fundo Ii / Brasília?
O código DDD de Brasília (onde fica Riacho Fundo Ii) é 61. O município fica na região imediata de Distrito Federal. O gentílico é brasiliense.
Os CEPs de Riacho Fundo Ii vêm dos Correios?
Não. O CEP Busca agrega dados públicos (IBGE e Receita Federal/CNPJ) para consulta de endereço e CEP. Pode haver diferenças em relação a bases privadas dos Correios.