Município · Palmas
Palmas
CEPs, bairros e logradouros em Palmas/TO
- 3.427 CEPs
- 251 bairros
- DDD 63
- 77001-002 – 77260-000
Consulte CEPs, bairros e logradouros de Palmas/TO. Dados públicos para achar endereço completo sem depender dos Correios.
Dados de Palmas
Informações municipais e postais da base pública.
- DDD
- 63
- Gentílico
- palmense
- IBGE
- 1721000
- Faixa de CEP
- 77001-002 – 77260-000
- Prefeito
- JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS
- Região imediata
- Palmas
- Coordenadas da sede
- -10,2400, -48,3558 Google Maps
Bairros de Palmas
60 bairros com CEP na base (principais por volume). Abra um bairro para ver os endereços daquela região.
- Taquaralto Jardim Taquari 182 CEPs
- Taquarussu 57 CEPs
- Quadra 1503 Sul 52 CEPs
- Quadra 1506 Sul 51 CEPs
- Jardim Aureny I 49 CEPs
- Quadra 305 Norte 49 CEPs
- Loteamento Jardim Laila 47 CEPs
- Quadra 1106 Sul 46 CEPs
- Quadra 1206 Sul 45 CEPs
- Taquaralto Setor Morada Do Sol 43 CEPs
- Loteamento Nova Flamboyant 38 CEPs
- Quadra 405 Sul 37 CEPs
- Jardim Aureny Iii 36 CEPs
- Quadra 1103 Sul 36 CEPs
- Quadra 403 Sul 36 CEPs
- Quadra 505 Sul 36 CEPs
- Quadra 1003 Sul 35 CEPs
- Quadra 1006 Sul 35 CEPs
- Quadra 605 Sul 35 CEPs
- Taquaralto Setor Santa Fe Ii 34 CEPs
- Quadra 806 Sul 33 CEPs
- Loteamento Palmas Sul 31 CEPs
- Quadra 409 Norte 31 CEPs
- Taquaralto Setor Bela Vista 31 CEPs
- Quadra 307 Norte 30 CEPs
- Taquaralto Centro 30 CEPs
- Quadra 404 Norte 29 CEPs
- Quadra 507 Sul 29 CEPs
- Taquaralto Setor Santa Fe 28 CEPs
- Jardim Aureny Iv 26 CEPs
- Quadra 1203 Sul 26 CEPs
- Quadra 1005 Sul 25 CEPs
- Quadra 309 Sul 25 CEPs
- Quadra 504 Norte 25 CEPs
- Quadra 205 Sul 24 CEPs
- Quadra 509 Sul 24 CEPs
- Quadra 704 Sul 24 CEPs
- Quadra 906 Sul 24 CEPs
- Quadra 303 Sul 23 CEPs
- Taquaralto Jardim Paulista 23 CEPs
- Jardim Aureny Ii 22 CEPs
- Loteamento Bertaville 22 CEPs
- Quadra 106 Norte 22 CEPs
- Quadra 603 Norte 22 CEPs
- Jardim Santa Barbara 21 CEPs
- Loteamento Jardim Vitoria 2 21 CEPs
- Quadra 1306 Sul 21 CEPs
- Quadra 605 Norte 21 CEPs
- Santo Amaro 21 CEPs
- Loteamento Jardim Vitoria 1 20 CEPs
- Quadra 106 Sul 20 CEPs
- Quadra 405 Norte 20 CEPs
- Quadra 607 Norte 20 CEPs
- Quadra 706 Sul 20 CEPs
- Taquaralto Loteamento Lago Sul 20 CEPs
- 303 Norte 19 CEPs
- Graciosa Orla 14 19 CEPs
- Jardim Bela Vista 19 CEPs
- Quadra 1105 Sul 19 CEPs
- Quadra 1205 Sul 19 CEPs
CEPs de Palmas
3.427 registros · página 1 de 43 · faixa 77001-002 – 77260-000.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 77001-002 | AVENIDA NS 2 AANE | Praca Dos Girassois |
| 77001-004 | RODOVIA TO 020 | Rodovia To 020 Saida Aparecida Do Rio Negro |
| 77001-006 | RUA NS A CONJ 02 ACSU NO 10 | Quadra 101 Norte |
| 77001-008 | AVENIDA LO 02 CONJ 02 ACSU NO 10 | 101 Norte |
| 77001-010 | AVENIDA NS 1 CONJ 02 ACSU NO 10 | Quadra 101 Norte |
| 77001-012 | AVENIDA LO 4 CONJ 02 ACSU NO 10 | Quadra 101 Norte |
| 77001-014 | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK CJ 1 ACNO 1 | Quadra 103 Norte |
| 77001-016 | RODOVIA TO 020 | Rodovia To 020 Saida Aparecida Do Rio Negro |
| 77001-018 | RUA NO 3 CONJ 02 ACNO 1 | Quadra 103 Norte |
| 77001-020 | RUA NO 5 CONJ 03 ACNO 1 | Quadra 103 Norte |
| 77001-022 | AVENIDA LO 2 CONJ 04 ACNO 1 | Quadra 103 Norte |
| 77001-024 | RUA NO 2 CONJ 01 ACNO 1 | Quadra 103 Norte |
| 77001-026 | RUA NO 4 CONJ 01 ACNO 1 | Quadra 103 Norte |
| 77001-028 | RUA NO 6 CONJUNTO 2 ACNO 1 | Quadra 103 Norte |
| 77001-031 | AVENIDA LO 2 CONJ 01 ACNO 11 | Quadra 103 Norte |
| 77001-032 | RUA NO 7 CONJ 02 ACNO 11 | Quadra 103 Norte |
| 77001-034 | RUA NO 9 CONJ 03 ACNO 11 | Quadra 103 Norte |
| 77001-036 | RUA NO 11 CONJ 04 ACNO 11 | Quadra 103 Norte |
| 77001-037 | AVENIDA NS 3 CONJ 04 ACNO 11 | Quadra 103 Norte |
| 77001-038 | AVENIDA LO 4 CONJ 4 ACNO 11 | Quadra 103 Norte |
| 77001-039 | AVENIDA NS 01 CONJ 04 ACNO 11 | Quadra 103 Norte |
| 77001-040 | AVENIDA NS 01 CONJ 01 ACNO 1 | Quadra 103 Norte |
| 77001-042 | AVENIDA NS 03 CONJ 01 ACNO 1 | Quadra 103 Norte |
| 77001-048 | ALAMEDA DAS AROEIRAS APM 5 APM 7 HM 1 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-049 | ALAMEDA DAS PITANGUEIRAS QI 10 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-050 | ALAMEDA DAS MANGUEIRAS QI 01 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-052 | ALAMEDA DOS CAJUEIROS QI 09 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-054 | ALAMEDA DOS JATOBAS APM 8 E APM 9 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-056 | ALAMEDA DOS IPES QC 02 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-058 | ALAMEDA DAS CARAIBAS QI 06 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-060 | ALAMEDA DOS BURITIS QI 03 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-062 | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK QI 05 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-070 | AVENIDA NS 05 QI 03 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-072 | AVENIDA NS 3 QI 08 ARNO 12 | Quadra 105 Norte |
| 77001-078 | AVENIDA NS 5 AENO 13 | Ae 107 Norte |
| 77001-080 | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK AVNO 13 | Quadra 107 Norte |
| 77001-090 | AVENIDA NS 15 ALC NO 14 | Quadra 111 Norte |
| 77001-098 | AVENIDA NS 5 QI 04 E QI 06 ARNO 13 | Quadra 107 Norte |
| 77001-100 | AVENIDA LO 2A HM 3 ARNO 13 | Quadra 107 Norte |
| 77001-106 | ALAMEDA 111 QI 03 ARNO 13 | Quadra 107 Norte |
| 77001-108 | ALAMEDA 120 QI 02 ARNO 13 | Quadra 107 Norte |
| 77001-116 | ALAMEDA 110 QI 03 ARNO 13 | Quadra 107 Norte |
| 77001-120 | ALAMEDA 131 QI 10 ARNO 13 | Quadra 107 Norte |
| 77001-124 | ALAMEDA 133 QI 09 ARNO 13 | Quadra 107 Norte |
| 77001-128 | AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO AANO 20 | Quadra 201 Norte |
| 77001-130 | RUA SEM DENOMINACAO 01 CONJ 03 AANO 20 | Quadra 201 Norte |
| 77001-134 | RUA SEM DENOMINACAO 02 CONJ 02 AANO 20 | Quadra 201 Norte |
| 77001-140 | RUA LO 6B AVNO 20 | Quadra 201 Norte |
| 77001-142 | AVENIDA LO 04 ARNO 21 | Quadra 203 Norte |
| 77001-143 | ALAMEDA 04 QI C ARNO 21 | 203 Norte |
| 77001-144 | AVENIDA LO 6 ARNO 21 | Quadra 203 Norte |
| 77001-154 | AVENIDA LO 6 AVNO 21 | Quadra 203 Norte |
| 77001-158 | RUA 1 ARNO 22 | Quadra 205 Norte |
| 77001-166 | RUA 2 ARNO 22 | Quadra 205 Norte |
| 77001-178 | AVENIDA NS 15 QI 05 ARNO 23 | Quadra 207 Norte |
| 77001-179 | ALAMEDA 121 QI 04 ARNO 23 | Quadra 207 Norte |
| 77001-181 | ALAMEDA 120 QI 04 ARNO 23 | Quadra 207 Norte |
| 77001-184 | ALAMEDA DO COMERCIO QI 07 ARNO 23 | Quadra 207 Norte |
| 77001-186 | ALAMEDA 122 QI 05 ARNO 23 | Quadra 207 Norte |
| 77001-213 | RUA LO 10 ACSU NO 40 | 301 Norte |
| 77001-218 | AVENIDA LO 8 CONJ 02 ACSU NO 40 | 301 Norte |
| 77001-220 | AVENIDA NS 1 ACSU NO 40 | 301 Norte |
| 77001-226 | AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO ACSU NO 40 | 301 Norte |
| 77001-230 | ALAMEDA 14 QI 18 ARNO 31 | Quadra 303 Norte |
| 77001-232 | ALAMEDA 13 QI 19 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-234 | ALAMEDA 17 QI 18 ARNO 31 | Quadra 303 Norte |
| 77001-236 | ALAMEDA 15 QI 18 ARNO 31 | Quadra 303 Norte |
| 77001-238 | AVENIDA NS 1 ARNO 31 | Quadra 303 Norte |
| 77001-240 | AVENIDA LO 8 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-242 | AVENIDA NS 3 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-244 | AVENIDA LO 10 ACSV NO 31 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-246 | ALAMEDA 07 QI 10 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-248 | ALAMEDA 22 QI 03 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-250 | ALAMEDA 06 QI 07 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-252 | ALAMEDA 25 QI 05 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-254 | ALAMEDA 04 QI 07 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-256 | ALAMEDA 02 QI 04 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-258 | ALAMEDA 20 QI 02 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-260 | ALAMEDA 01 QI 02 ARNO 31 | 303 Norte |
| 77001-262 | ALAMEDA 03 QI 02 ARNO 31 | 303 Norte |
Cidades próximas
Municípios vizinhos em TO · região de Palmas.
- Porto Nacional DDD 63IBGE 1718204 Faixa CEP 77500-000 – 77523-000 Na base 693 CEPs
- Lajeado DDD 63IBGE 1712009 Faixa CEP 77645-000 – 77645-970 Na base 2 CEPs
- Aparecida do Rio Negro DDD 63IBGE 1701101 Faixa CEP 77620-000 – 77629-970 Na base 3 CEPs
- Paraíso do Tocantins DDD 63IBGE 1716109 Faixa CEP 77540-000 – 77602-970 Na base 542 CEPs
- Barrolândia DDD 63IBGE 1703107 Faixa CEP 77665-000 – 77665-970 Na base 2 CEPs
- Santa Tereza do Tocantins DDD 63IBGE 1719004 Faixa CEP 77615-000 – 77619-970 Na base 3 CEPs
- Pugmil DDD 63IBGE 1718451 Faixa CEP 77603-000 – 77603-970 Na base 2 CEPs
- Monte do Carmo DDD 63IBGE 1713601 Faixa CEP 77585-000 – 77585-970 Na base 3 CEPs
- Nova Rosalândia DDD 63IBGE 1715002 Faixa CEP 77495-000 – 77495-970 Na base 3 CEPs
- Miracema do Tocantins DDD 63IBGE 1713205 Faixa CEP 77650-000 – 77654-970 Na base 3 CEPs
Consultar CEP em Palmas
Em Palmas/TO você consulta CEPs com logradouro e bairro na base pública do CEP Busca. Há 3.427 CEPs em 251 bairros nesta página. A faixa postal observada é 77001-002 – 77260-000. Use a lista de bairros, a tabela de CEPs ou a busca por rua para achar um endereço específico.
Perguntas frequentes sobre Palmas/TO
Como achar o CEP de uma rua em Palmas?
Abra um bairro na lista desta página para ver os CEPs daquela região, role a tabela de CEPs de Palmas ou use a busca por rua informando o logradouro e o estado TO. Também é possível buscar o CEP completo em Buscar CEP.
Qual a faixa de CEP de Palmas/TO?
Na base do CEP Busca, a faixa postal de Palmas/TO vai de 77001-002 – 77260-000, com 3.427 CEPs cadastrados. Confirme sempre o CEP completo do endereço.
Qual o DDD de Palmas?
O código DDD de Palmas é 63. O município fica na região imediata de Palmas. O gentílico é palmense. Veja outros municípios do mesmo DDD na lista do DDD 63.
Quantos bairros e CEPs Palmas tem na base?
Palmas/TO tem 3.427 CEPs distribuídos em 251 bairros na base pública. Os números podem variar conforme atualizações cadastrais.
Os CEPs de Palmas vêm dos Correios?
Não. O CEP Busca agrega dados públicos (IBGE e Receita Federal/CNPJ) para consulta de endereço e CEP. Pode haver diferenças em relação a bases privadas dos Correios.