Bairro · Parnaíba
Igaracu
CEP 64200-130 · faixa 64200-130 – 64218-823 · bairro em Parnaíba/PI
- CEP 64200-130
- 97 CEPs
- 89 logradouros
- Parnaíba
- DDD 86
Consulte os CEPs de Igaracu em Parnaíba/PI: código 64200-130, faixa 64200-130 – 64218-823. Lista de logradouros com dados públicos — busca gratuita.
Dados de Igaracu
Informações postais do bairro na base pública.
- Cidade
- Parnaíba
- Estado
- PI
- DDD
- 86
- IBGE município
- 2207702
- Faixa de CEP
- 64200-130 – 64218-823
- Participação
- 5,6%
- Região imediata
- Parnaíba
- Gentílico
- parnaibano
- Sede do município
- -2,9059, -41,7754 Google Maps
CEPs em Igaracu
97 registros · página 1 de 2 · faixa 64200-130 – 64218-823.
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| 64200-130 | RUA D |
| 64205-400 | RUA FREI GALVAO |
| 64207-315 | QUADRA A2 |
| 64207-320 | QUADRA A3 |
| 64207-325 | QUADRA A4 |
| 64207-335 | QUADRA B2 |
| 64207-340 | QUADRA B3 |
| 64207-345 | QUADRA B4 |
| 64207-435 | QUADRA E1 |
| 64207-440 | QUADRA E2 |
| 64207-445 | QUADRA E3 |
| 64207-450 | QUADRA E4 |
| 64207-455 | QUADRA F1 |
| 64207-460 | QUADRA F2 |
| 64207-465 | QUADRA F3 |
| 64207-485 | QUADRA G3 |
| 64207-490 | QUADRA G4 |
| 64207-690 | QUADRA F5 |
| 64207-692 | QUADRA F6 |
| 64207-694 | QUADRA G5 |
| 64213-010 | RUA DOM PEDRO I |
| 64213-155 | QUADRA D4 |
| 64213-162 | QUADRA E5 |
| 64213-210 | RUA SEM DENOMINACAO I |
| 64213-230 | RUA SEM DENOMINACAO I |
| 64213-252 | RUA SEM DENOMINACAO 53 |
| 64213-275 | QUADRA L |
| 64216-640 | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 64216-648 | RUA COMENDADOR CORTEZ |
| 64216-650 | RUA EDMILSON DA CUNHA |
| 64216-655 | RUA DELTA DO PARNAIBA |
| 64216-665 | RUA CLARO JOSE DA SILVA |
| 64216-670 | RUA VILA NOVA |
| 64216-675 | AVENIDA GERARDO CEARENSE |
| 64216-676 | RUA RUA MARMORACI FILHO |
| 64216-690 | RUA RAIMUNDO NONATO SILVEIRA |
| 64216-703 | RUA GERARDA COSTA BARBOSA |
| 64216-720 | RUA WALTER PASSOS |
| 64216-725 | AVENIDA BATISTA SILVA |
| 64216-735 | RUA BENEDITO SILVESTRE DE LIMA |
| 64216-753 | QUADRA A2 |
| 64216-757 | QUADRA B1 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-758 | QUADRA B2 |
| 64216-759 | QUADRA B3 |
| 64216-760 | TRAVESSA PILOCARPINA |
| 64216-762 | QUADRA C1 |
| 64216-763 | QUADRA C2 |
| 64216-764 | QUADRA C3 |
| 64216-767 | QUADRA D1 |
| 64216-768 | QUADRA D2 |
| 64216-770 | RUA HENRIQUE ALVES DA SILVA |
| 64216-771 | QUADRA D4 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-772 | CONJUNTO E1 |
| 64216-773 | QUADRA E2 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-774 | QUADRA E3 |
| 64216-775 | RUA ANTONIO BORGES PIRES ATHAYDE |
| 64216-777 | QUADRA F1 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-778 | QUADRA F2 |
| 64216-779 | QUADRA F3 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-781 | QUADRA F4 |
| 64216-783 | QUADRA G2 |
| 64216-784 | QUADRA G3 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-785 | PROJETADA 233 |
| 64216-797 | QUADRA J1 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-801 | QUADRA K2 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-803 | QUADRA L1 (CJ HAB ROSAPOLIS) |
| 64216-805 | RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO |
| 64216-813 | QUADRA N1 (CJ HAB ROSAPOLIS) |
| 64216-820 | RUA JOAQUIM SEVERIANO DA SILVA |
| 64216-829 | QUADRA P5 |
| 64216-830 | TRAVESSA VILA NOVA 2 |
| 64216-833 | QUADRA Q3 (CJ HAB ROSAPOLIS) |
| 64216-834 | QUADRA Q4 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-835 | RUA SAO PEDRO |
| 64216-839 | QUADRA R2 |
| 64216-842 | QUADRA R5 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-848 | RUA BARRA DO IGARACU |
| 64216-851 | QUADRA T2 |
| 64216-852 | QUADRA T3 (CJ DOM RUFINO I) |
| 64216-854 | QUADRA T5 |
Não achou a rua? Use a busca por rua ou veja todos os CEPs de Parnaíba.
Mesmo município
Outros bairros em Parnaíba
24 bairros com CEP · ordenados por volume
- Piaui
- Joao Xxiii
- Dirceu Arcoverde
- Sao Vicente De Paula
- Frei Higino
- Primavera
- Rodoviaria
- Centro
- Reis Veloso
- Alto Santa Maria
- Pindorama
- Planalto De Monteserra The
- Sao Judas Tadeu
- Santa Isabel
- Ceara
- Boa Esperanca
- Santa Luzia
- Sao Benedito
- Sao Jose
- Nova Parnaiba
- Fatima
- Sao Francisco Da Guarita
- Conselheiro Alberto Silva
- Floriopolis
Consultar CEP em Igaracu
O CEP de Igaracu (Parnaíba/PI) na base começa em 64200-130. Há 97 CEPs em 89 logradouros neste bairro. A faixa postal observada é 64200-130 – 64218-823. Isso representa cerca de 5,6% dos 1.725 CEPs de Parnaíba. O DDD local é 86. Use a tabela abaixo ou a busca por rua para confirmar o CEP completo do endereço.
Perguntas frequentes sobre Igaracu
Qual o CEP de Igaracu em Parnaíba?
O CEP de Igaracu em Parnaíba/PI na base do CEP Busca começa em 64200-130 (faixa 64200-130 – 64218-823). Confirme o CEP completo do logradouro na tabela desta página.
Como achar o CEP de uma rua em Igaracu?
Role a tabela de CEPs deste bairro, use a busca por rua informando o logradouro e o estado PI, ou abra a página de Parnaíba para ver outros bairros.
Quantos CEPs tem o bairro Igaracu?
Igaracu tem 97 CEPs em 89 logradouros na base pública, cerca de 5,6% dos CEPs de Parnaíba.
Qual o DDD de Igaracu / Parnaíba?
O código DDD de Parnaíba (onde fica Igaracu) é 86. O município fica na região imediata de Parnaíba. O gentílico é parnaibano.
Os CEPs de Igaracu vêm dos Correios?
Não. O CEP Busca agrega dados públicos (IBGE e Receita Federal/CNPJ) para consulta de endereço e CEP. Pode haver diferenças em relação a bases privadas dos Correios.