Bairro · Juazeiro
Alto Do Cruzeiro
CEP 48900-300 · faixa 48900-300 – 48907-020 · bairro em Juazeiro/BA
- CEP 48900-300
- 48 CEPs
- 46 logradouros
- Juazeiro
- DDD 74
Consulte os CEPs de Alto Do Cruzeiro em Juazeiro/BA: código 48900-300, faixa 48900-300 – 48907-020. Lista de logradouros com dados públicos — busca gratuita.
Dados de Alto Do Cruzeiro
Informações postais do bairro na base pública.
- Cidade
- Juazeiro
- Estado
- BA
- DDD
- 74
- IBGE município
- 2918407
- Faixa de CEP
- 48900-300 – 48907-020
- Participação
- 2,0%
- Região imediata
- Juazeiro
- Gentílico
- juazeirense
- Sede do município
- -9,4162, -40,5033 Google Maps
CEPs em Alto Do Cruzeiro
48 registros · faixa 48900-300 – 48907-020.
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| 48900-300 | AVENIDA JOAO DURVAL CARNEIRO |
| 48900-370 | RUA UM |
| 48900-375 | RUA NOVA JERUSALEM |
| 48900-380 | RUA TRES |
| 48900-390 | RUA QUATRO |
| 48900-400 | RUA SEIS |
| 48900-410 | RUA SETE |
| 48900-420 | RODOVIA LOMANTO JUNIOR |
| 48900-430 | RUA SANTA ISABEL |
| 48900-440 | RUA DOIS |
| 48901-618 | RUA 6 A |
| 48905-221 | RUA DO CANAL |
| 48905-223 | RUA SANTA LUZIA |
| 48905-225 | RUA PADRE FEIJO |
| 48905-227 | RUA NOVE OU DAS LAVADEIRAS |
| 48905-233 | RUA OITO |
| 48905-235 | RUA SETE |
| 48905-237 | RUA SEIS A |
| 48905-239 | RUA DO ROTARY |
| 48905-241 | TRAVESSA PADRE MARCOS |
| 48905-245 | RUA B (LOT C PINTO) |
| 48905-247 | TRAVESSA 1 DE MAIO |
| 48905-249 | RUA SANTA ISABEL OU RUA 6 |
| 48905-251 | TRAVESSA DOM JOSE RODRIGUES |
| 48905-253 | PRACA ANTONIO MATIAS |
| 48905-255 | RUA NAZILDA SILVA FONSECA |
| 48905-257 | RUA 3 OU RUA DA LIBERDADE |
| 48905-259 | RUA 2 OU RUA SANTA HELENA |
| 48905-261 | RUA 1 OU RUA ANTONIO DA SILVA |
| 48905-263 | 2A TRAVESSA JOAO ANTONIO DA SILVA |
| 48905-265 | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 48905-267 | RUA ZERO |
| 48905-269 | TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 48905-271 | TRAVESSA NOVA JERUSALEM |
| 48905-274 | TRAVESSA SANTA HELENA |
| 48905-275 | RUA ILHA DE MARE |
| 48905-301 | RUA ILHA DA MARE |
| 48905-309 | RUA CALABAR |
| 48905-313 | RUA CAJAZEIRAS |
| 48905-317 | RUA DA FEDERACAO |
| 48905-321 | RUA IGUATEMI |
| 48905-325 | COSTA AZUL |
| 48905-329 | RUA PERNAMBUES |
| 48905-333 | RUA CAMINHO DAS ARVORES |
| 48905-341 | AVENIDA MONTE CASTELO |
| 48905-489 | AVENIDA AMERICO TANURY |
| 48907-010 | RUA OITO |
| 48907-020 | RUA NOVE |
Não achou a rua? Use a busca por rua ou veja todos os CEPs de Juazeiro.
Mesmo município
Outros bairros em Juazeiro
24 bairros com CEP · ordenados por volume
Consultar CEP em Alto Do Cruzeiro
O CEP de Alto Do Cruzeiro (Juazeiro/BA) na base começa em 48900-300. Há 48 CEPs em 46 logradouros neste bairro. A faixa postal observada é 48900-300 – 48907-020. Isso representa cerca de 2,0% dos 2.420 CEPs de Juazeiro. O DDD local é 74. Use a tabela abaixo ou a busca por rua para confirmar o CEP completo do endereço.
Perguntas frequentes sobre Alto Do Cruzeiro
Qual o CEP de Alto Do Cruzeiro em Juazeiro?
O CEP de Alto Do Cruzeiro em Juazeiro/BA na base do CEP Busca começa em 48900-300 (faixa 48900-300 – 48907-020). Confirme o CEP completo do logradouro na tabela desta página.
Como achar o CEP de uma rua em Alto Do Cruzeiro?
Role a tabela de CEPs deste bairro, use a busca por rua informando o logradouro e o estado BA, ou abra a página de Juazeiro para ver outros bairros.
Quantos CEPs tem o bairro Alto Do Cruzeiro?
Alto Do Cruzeiro tem 48 CEPs em 46 logradouros na base pública, cerca de 2,0% dos CEPs de Juazeiro.
Qual o DDD de Alto Do Cruzeiro / Juazeiro?
O código DDD de Juazeiro (onde fica Alto Do Cruzeiro) é 74. O município fica na região imediata de Juazeiro. O gentílico é juazeirense.
Os CEPs de Alto Do Cruzeiro vêm dos Correios?
Não. O CEP Busca agrega dados públicos (IBGE e Receita Federal/CNPJ) para consulta de endereço e CEP. Pode haver diferenças em relação a bases privadas dos Correios.